2020年9月05日陕西废铜价格行情表参考
- 金属回收
- 2020-09-05
- 472
- 更新:2020-09-05 00:20:37
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
本文由 @huishou5 于2020-09-05发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。