2020年9月15日佛山废铜回收价格行情
- 金属回收
- 2020-09-15
- 427
- 更新:2020-09-15 11:06:33
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
1#铜管 | 1# | 46500-46700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 43400-43700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42900-43200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 43500-43800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 36000-36200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 25400-25600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 31500-31700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 47200-47400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 46100-46300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 43100-43300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 33600-33800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 33100-33300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 26900-27100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 25900-26100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 48900-49100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-47100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 46800-47000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 44100-44300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 33300-33500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 32300-32500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35200-35600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 36100-36300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
本文由 @huishou5 于2020-09-15发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。